ラボ用ジャッキ
カラージャッキ
ノブ式ハンドルを回転させるだけで、ガタつきのない滑らかな上下動作ができます。材質はアルミニウムに電解処理法で腐食防止加工を施しているので、耐久性、耐食性に優れています。実験室から工業用まで広範囲に使用できます。
| 製品コード | 型 番 | カラー | テーブルサイズ | 伸縮範囲 | 駆動荷重 | 価 格(\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-01 | LJ-A60 | グリーン | 52×60mm | 37~106mm | 6kg | 18,200 |
| 20-12-02 | LJ-A100 | イエロー | 86×98mm | 53~180mm | 15kg | 20,000 |
| 20-12-03 | LJ-A150 | レッド | 130×148mm | 75~273mm | 20kg | 25,000 |
| 20-12-04 | LJ-A200 | ブルー | 170×198mm | 80~360mm | 22kg | 28,600 |
オールステンレス ジャッキ
ノブ式ハンドルを回転させるだけで、ガタつきのない滑らかな上下動作ができます。材質はステンレスで、耐久性、耐食性に優れ、耐荷重にも優れています。実験室から工業用まで広範囲に使用できます。※ノブはプラスチック製、取り外し不可
| 製品コード | 型 番 | テーブルサイズ | 伸縮範囲 | 静止荷重 | 価 格(\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-01 | LJ-S80 | 80×80mm | 54~135mm | 8kg | 36,860 |
| 20-11-02 | LJ-S100 | 100×100mm | 55~140mm | 8kg | 38,060 |
| 20-11-03 | LJ-S150 | 150×150mm | 75~245mm | 25kg | 45,460 |
| 20-11-04 | LJ-S150L | 150×180mm | 75~245mm | 25kg | 46,920 |
| 20-11-05 | LJ-S180 | 180×180mm | 75~245mm | 25kg | 48,240 |
| 20-11-06 | LJ-S180L | 180×200mm | 75~245mm | 25kg | 48,900 |
| 20-11-07 | LJ-S200 | 200×200mm | 75~245mm | 25kg | 50,220 |
| 20-11-08 | LJ-S250 | 250×250mm | 75~385mm | 35kg | 100,440 |
| 20-11-09 | LJ-S300 | 300×300mm | 96~490mm | 45kg | 132,160 |
ラボ ジャッキ
ノブ式ハンドルを回転させるだけで、ガタつきのない滑らかな上下動作ができます。上下の天板の材質はステンレスで、耐久性に優れています。実験室から工業用まで広範囲に使用できます。
| 製品コード | 型 番 | テーブルサイズ | 伸縮範囲 | 静止荷重 | 価 格(\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-13-01 | LJ-L80 | 80×80mm | 54~135mm | 8kg | 10,440 |
| 20-13-02 | LJ-L100 | 100×100mm | 55~140mm | 8kg | 10,720 |
| 20-13-03 | LJ-L150 | 150×150mm | 75~245mm | 25kg | 12,820 |
| 20-13-04 | LJ-L200 | 200×200mm | 75~245mm | 25kg | 14,800 |
| 20-13-05 | LJ-L250 | 250×250mm | 75~385mm | 35kg | 44,200 |
| 20-13-06 | LJ-L300 | 300×300mm | 88~490mm | 45kg | 56,820 |


