DVR2 pro
DVR2 pro
●画面表示は、見やすく視認性の良いデジタル・アナログ表示です。
●圧力センサー内蔵でアルカリ電池駆動なのでAC電源は不要です。
また、自動電源OFF 機能を搭載しています。
●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式圧力センサーを採用しています。
| 製品コード | 10-171-05 |
|---|---|
| 型 番 | DVR2 pro |
| 測定原理 | 静電容量式(アルミナセラミックス製) |
| 表示方式 | デジタル・アナログ LCD 表示 |
| 圧力表示範囲 | 1060 ~1hPa(mbar) 825 ~1Torr |
| 精度保証範囲/測定精度 | ± 1 hPa ±1Torr |
| 圧力表示単位 | hPa, mbar, Torr |
| 使用温度範囲 | +10 ~+40℃ |
| 保管温度範囲 | -10 ~+60℃ |
| 最大許容圧力 | 1500hPa (1.5bar) |
| 最高気体温度 | 連続:40℃ / 短時間:80℃ |
| 自動電源オフ | 1 ~600min、連続ON(工場出荷時5min) |
| 圧力センサー型式 | 内蔵 |
| 測定コード長 | - |
| 接続 | フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準添付)、交換式(標準添付) |
| 外部インターフェース | - |
| 電 源 | アルカリ電池(9v) |
| 外形寸法W x D x H | 115 x 115 x 66 (mm) |
| 重 量 | 0.4kg |
| 価格 (¥) | 221,000 |


