ハーバード 11エリート ナノマイト
シリンジポンプ11エリート ナノマイト
NanoMite マイクロ注入ポンプはナノリッターの微量注入が可能な高精度小型ポンプです。注入ポンプヘッドとModel 11 シリンジポンプのコントローラーを組み合わせた構成です。
ポンプヘッドには様々なサイズの微量シリンジ(マイクロシリンジ~1mlシリンジ)をセットできます。
NanoMiteの注入ポンプヘッドは8mm径のロッドを用いてマイクロマニピュレーターなどのムッフにマウントできます。ポンプヘッドは1.8mのケーブルで接続されており、スレンダーなヘッドなので、様々な場所に設置可能です。このことにより、シリンジポンプへ接続するための延長チューブを極力短くすることができ、貴重で高価な試薬の消費を抑えます。
・ プログラマブル
・ フットスイッチ付属
・ 限られたスペースでの送液に最適
・ セーフティーアラーム
・ 1.8m接続ケーブル
・使いやすいカラータッチパネル
・コンピューターなしでも複雑な作業を簡単に実行可能
・50段階まで2組のメソッドを作成・保存可能
※シリンジは付属していません。
| 製品コード | 10-330-05 |
|---|---|
| 品 名 | シリンジポンプ 11エリート ナノマイト |
| 型番 | 70-4507 |
| タイプ | 注入/吸引 プログラマブル |
| 使用可能シリンジサイズ | 0.5μl~1ml |
| 使用可能シリンジ数 | 2本 |
| 最小流速 | 3.66pl/分 |
| 最大流速 | 3.82ml/分 |
| リニアフォース | 5kg 100%選択時 |
| コントロールボックス寸法 | 22.6×17.8×15.0cm |
| 重 量 | 1.96kg |
| リモートボックス寸法 | 19.06×5.08×6.35cm |
| 重 量 | 0.458kg |
| 価格 (¥) | 950,000 |
シリンジ別 流速一覧
| シリンジ容量 | 内径mm | 最少 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 0.5μl | 0.103 | 3.66pl/分 | 1.908μl/分 |
| 1μl | 0.146 | 7.32pl/分 | 38.19μl/分 |
| 2μl | 0.206 | 14.70pl/分 | 7.635μl/分 |
| 5μl | 0.343 | 40.74pl/分 | 21.17μl/分 |
| 10μl | 0.485 | 81.48pl/分 | 42.32μl/分 |
| 25μl | 0.729 | 184.1pl/分 | 95.62μl/分 |
| 50μl | 1.03 | 367.6pl/分 | 190.9μl/分 |
| 100μl | 1.457 | 735..6pl/分 | 381.9μl/分 |
| 250μl | 2.304 | 1.839nl/分 | 955.1μl/分 |
| 500μl | 3.256 | 3.677nl/分 | 1.907ml/分 |
| 1000μl | 4.608 | 7.358nl/分 | 3.820ml/分 |
| 1ml | 4.699 | - | - |


