ハーバード 11エリート
シリンジポンプ11エリート-S/D/P/PD
アイコンで直感的に操作可能なLCDカラータッチパネルにより、圧倒的な使いやすさを実現
英数字キーパッドによるマルチメソッド(作動方式)プログラミングにより、メソッド名や入力の呼び出しが簡単に実行可能
単純なメソッドから複雑なメソッドまで、PCを使用せずにプログラミングが可能
他のポンプとメソッドを交換したり、メソッドをポンプにダウンロードしてメソッド開発の手間を軽減
送液性能とパワーの強化により、高度なアプリケーションにも対応
※シリンジは付属していません。
| 製品コード | 10-330-00 | 10-330-01 | 10-330-02 | 10-330-03 |
|---|---|---|---|---|
| 品 名 | シリンジポンプ 11エリート-S | シリンジポンプ 11エリート-D | シリンジポンプ 11エリート-P | シリンジポンプ 11エリート-PD |
| 型番 | 70-4500 | 70-4501 | 70-4504 | 70-4505 |
| タイプ | 注入 | 注入 | 注入/吸引 プログラマブル | 注入/吸引 プログラマブル |
| 使用可能 シリンジサイズ | 0.5μl~60ml | 0.5μl~10ml | 0.5μl~60ml | 0.5μl~10ml |
| 使用可能シリンジ数 | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| 最小流速 | 1.26pl/分 | 1.26pl/分 | 1.26pl/分 | 1.26pl/分 |
| 最大流速 | 88.4ml/分 | 26.02ml/分 | 88.4ml/分 | 26.02ml/分 |
| リニアフォース | 16kg 100%選択時 | 16kg 100%選択時 | 16kg 100%選択時 | 16kg 100%選択時 |
| コントロール ボックス寸法 | 22.6×17.8×15.0cm | 22.6×17.8×15.0cm | 22.6×17.8×15.0cm | 22.6×17.8×15.0cm |
| 重 量 | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg |
| 価格 (¥) | 550,000 | 750,000 | 900,000 | 950,000 |
シリンジポンプ11エリート-Pico
※シリンジは付属していません。
| 製品コード | 10-330-04 |
|---|---|
| 品 名 | シリンジポンプ 11エリート-Pico |
| 型番 | 70-4506 |
| タイプ | 注入/吸引 プログラマブル |
| 使用可能シリンジサイズ | 0.5μl~10ml |
| 使用可能シリンジ数 | 2本 |
| 最小流速 | 0.54pl/分 |
| 最大流速 | 11.7pl/分 |
| リニアフォース | 16kg 100%選択時 |
| コントロールボックス寸法 | 22.6×17.8×15.0cm |
| 重 量 | 4.5kg |
| 価格 (¥) | 950,000 |
シリンジ別 流速一覧
| シリンジ容量 | 内径 | S/D/P/PD 最小 | S/D/P/PD 最大 | Pico 最小 | Pico 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5μl | 0.103mm | 1.26pl/分 | 13.26μl/分 | 0.54pl/分 | 596.5nl/分 |
| 1μl | 0.146mm | 2.52pl/分 | 2.654μl/分 | 1.14pl/分 | 1.194μl/分 |
| 2μl | 0.206mm | 5.10pl/分 | 5.304μl/分 | 2.28pl/分 | 2.386μl/分 |
| 5μl | 0.343mm | 14.160pl/分 | 14.710μl/分 | 6.36pl/分 | 6.615μl/分 |
| 10μl | 0.485mm | 28.260pl/分 | 29.400μl/分 | 12.72pl/分 | 13.230μl/分 |
| 25μl | 0.729mm | 63.960pl/分 | 66.430μl/分 | 28.74pl/分 | 29.880μl/分 |
| 50μl | 0.729mm | 127.700pl/分 | 132.600μl/分 | 57.42pl/分 | 59.650μl/分 |
| 100μl | 1.457mm | 255.500pl/分 | 265.400μl/分 | 114.9pl/分 | 119.4μl/分 |
| 250μl | 2.304mm | 638.900pl/分 | 663500μl/分 | 287.4pl/分 | 298.5μl/分 |
| 500μl | 3.256mm | 1.276nl/分 | 1.325ml/分 | 574.0pl/分 | 596.1μl/分 |
| 1000μl | 4.608mm | 2.556nl/分 | 2.654ml/分 | 1.150nl/分 | 1.194ml/分 |
| 1ml | 4.699mm | 2.658nl/分 | 2.760ml/分 | 1.196nl/分 | 1.241ml/分 |
| 3ml | 8.585mm | 8.871nl/分 | 9.213ml/分 | 39.98nl/分 | 4.141ml/分 |
| 5ml | 11.99mm | 17.300nl/分 | 17.970ml/分 | 7.778nl/分 | 8.082ml/分 |
| 10ml | 14.43mm | 25.050nl/分 | 26.020ml/分 | 11.270nl/分 | 11.700ml/分 |
| 20ml | 19.05mm | 43.680nl/分 | 45.360ml/分 | - | - |
| 30ml | 21.59mm | 56.110nl/分 | 58.270ml/分 | - | - |
| 50ml | 26.59mm | 85.130nl/分 | 88.400ml/分 | - | - |


