フュージョンタッチ
4000 / 6000
【フュージョンタッチ4000】
2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。
各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。
各ポンプチャンネルを交互に注入/吸引させる連続プッシュプル運転ができます。
ディスプレイは静電式タッチカラーパネルを搭載しています。
【フュージョンタッチ6000】
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適したハイプレッシャーモデルです。
別売のステンレスシリンジ(CXSS020、CXSS100)とシリンジヒータースリーブを使用することで送液中のシリンジを室温+80℃まで加熱することが可能です。
加熱設定はフュージョンタッチ本体側で行い、加熱温度は静電式タッチカラーパネルに表示されます。
※シリンジは付属していません。
※4本架ホルダーのみの単独購入はできません。
製品 コード | 10-353-00 | 10-354-00 | 10-354-04 |
---|---|---|---|
製品名 | シリンジポンプ フュージョン タッチ4000 | シリンジポンプ フュージョン タッチ6000 | シリンジポンプ フュージョン タッチ6000-04 |
型 番 | CX74000 | CX76000 | CX76039 |
動作 タイプ | 注入/吸引 | 注入/吸引 | 注入/吸引 |
リニア フォース | 29kg | 227kg | 227kg |
対応 シリンジ | 0.5μl~100ml | 0.5μl~200ml | 0.5μl~100ml |
シリンジセット数 | [pump1]1本 [pump2]1本 | 1本まで | 同一シリンジ 2~4本まで |
最小流速 | 0.5μlシリンジ 使用時 0.0001μl/時 | 0.5μlシリンジ 使用時 0.0001μl/時 | 0.5μlシリンジ 使用時 0.0001μl/時 |
最大流速 | 100mlシリンジ 使用時 170ml/分 | 50mlシリンジ 使用時 62.9ml/分 | 10mlシリンジ 使用時 17.2ml/分 |
作動距離 | 0.0293μm/step | 0.046μm/step | 0.046μm/step |
ディス プレイ | 静電式タッチパネル 4.3" カラーディスプレイ | 静電式タッチパネル 4.3" カラーディスプレイ | 静電式タッチパネル 4.3" カラーディスプレイ |
プログラム保存 | - | - | - |
電 源 | AC.100V~240V | AC.100V~240V | AC.100V~240V |
本体 サイズ | W280×D310×H210mm | W280×D270×H200mm | W280×D270×H200mm |
重 量 | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
価 格(\) | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,320,000 |
フローレート フュージョンタッチ4000/6000
シリンジサイズ | フュージョンタッチ4000 最小 | フュージョンタッチ4000 最大 | フュージョンタッチ6000/6000-04 最小 | フュージョンタッチ6000/6000-04 最大 |
---|---|---|---|---|
0.5μL | 0.0001μL/時 | 0.0015mL/分 | 0.0004μL/時 | 0.0015mL/分 |
1μL | 0.0002μL/時 | 0.0030mL/分 | 0.0008μL/時 | 0.0030mL/分 |
2μL | 0.0005μL/時 | 0.0059mL/分 | 0.0015μL/時 | 0.0059mL/分 |
5μL | 0.0012μL/時 | 0.0149mL/分 | 0.0038μL/時 | 0.0149mL/分 |
10μL | 0.0025μL/時 | 0.0322mL/分 | 0.0081μL/時 | 0.0322mL/分 |
25μL | 0.0059μL/時 | 0.0746mL/分 | 0.0188μL/時 | 0.0746mL/分 |
50μL | 0.0117μL/時 | 0.1485mL/分 | 0.0375μL/時 | 0.1485mL/分 |
100μL | 0.0235μL/時 | 0.2983mL/分 | 0.0753μL/時 | 0.2983mL/分 |
250μL | 0.0584μL/時 | 0.7404mL/分 | 0.1870μL/時 | 0.7404mL/分 |
500μL | 0.1174μL/時 | 1.4874mL/分 | 0.3756μL/時 | 1.4874mL/分 |
1mL | 0.2378μL/時 | 3.0132mL/分 | 0.7841μL/時 | 3.1048mL/分 |
3mL | 0.8808μL/時 | 11.160mL/分 | 3.1897μL/時 | 12.631mL/分 |
5mL | 1.5917μL/時 | 19.257mL/分 | 5.8905μL/時 | 23.326mL/分 |
10mL | 2.3802μL/時 | 30.161mL/分 | 8.3819μL/時 | 33.192mL/分 |
20mL | 4.2429μL/時 | 53.766mL/分 | 13.165μL/時 | 52.132mL/分 |
30mL | 5.6912μL/時 | 72.118mL/分 | 19.353μL/時 | 76.635mL/分 |
50mL | 8.6776μL/時 | 109.96mL/分 | 29.724μL/時 | 117.70mL/分 |
100mL | 13.453μL/時 | 170.47mL/分 | 43.048μL/時 | 170.47mL/分 |
140mL | - | - | 52.116μL/時 | 206.37mL/分 |
200mL | - | - | 106.92μL/時 | 423.37mL/分 |
6000用SUSシリンジヒータースリーブ
専用ステンレスシリンジ(CXSS020/CXSS100)に装着し、送液中のシリンジを室温~+80℃まで加熱するヒーターです。
加熱設定はフュージョンタッチ側で行い、ヒーター接続時の運転画面に加熱温度を表示します。
加熱方法は2パターンから選択でき、送液終了時まで加熱を継続します。
[パターンA]運転開始と同時に設定温度まで加熱上昇します。
[パターンB]設定温度に到達した後に、運転を開始します。
※フュージョンタッチ6000及び専用SUSシリンジとの同時購入のみで、後からの追加購入はできません。
製品コード | 型番 | 専用ステンレスシリンジ | 価 格(\) |
---|---|---|---|
10-354-10 | CXHS020 | CXSS020 20mL | 125,000 |
10-354-11 | CXHS100 | CXSS100 100mL | 125,000 |
SUSシリンジ
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適し、高圧用途に対応するフュージョンタッチ6000との組み合わせに最適です。
シリンジ先端には指定した外径1/16”、1/8”、1/4”のSUSパイプが接続できるフェルール構造のアダプターを付属。
1/16”、1/8”、1/4”いずれかのアダプターサイズをご指定下さい。
製品コード | 型番 | 容量(mL) | 適応パイプ外径 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|
10-355-01 | CXSS005 | 5 | 付属アダプターサイズ要指定 [指定サイズ] 1/16”、1/8”、1/4” | 190,000 |
10-355-02 | CXSS020 | 20 | 付属アダプターサイズ要指定 [指定サイズ] 1/16”、1/8”、1/4” | 195,000 |
10-355-03 | CXSS050 | 50 | 付属アダプターサイズ要指定 [指定サイズ] 1/16”、1/8”、1/4” | 210,000 |
10-355-04 | CXSS100 | 100 | 付属アダプターサイズ要指定 [指定サイズ] 1/16”、1/8”、1/4” | 230,000 |
10-355-06 | CXSS201 | 200 | 付属アダプターサイズ要指定 [指定サイズ] 1/16”、1/8”、1/4” | 240,000 |
SUSシリンジ用アダプター
ステンレスシリンジの交換用SUSアダプターです。
接続するパイプ外径に応じて選択して下さい。
製品コード | 型番 | サイズ(mm) | 適応パイプ外径 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|
10-355-11 | CXSF116 | 13×26L | 1/16” | 8,500 |
10-355-12 | CXSF18 | 13×31L | 1/8” | 8,500 |
10-355-13 | CXSF14 | 17×33L | 1/4” | 8,500 |
ケーブル / フットスイッチ
【USBケーブル】
USBポート付パソコンと対象シリンジポンプを接続し、パソコンから遠隔操作ができます。
【RS232Cケーブル】
RS232Cポート付パソコンと対象シリンジポンプを接続し、パソコンから遠隔操作ができます。
【フットスイッチ】
運転と完全停止の切り替えが遠隔操作でき、ドラフト内にシリンジを置いて使用する際に有効です。
※対応機種との同時販売のみで、後からの追加購入はできません。
製品コード | 型番 | 製品名 | 対応機種 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|
10-356-01 | CX50017 | USBケーブル | 全機種 | 5,000 |
10-356-02 | CXFN1005 | RS232Cケーブル | フュージョンタッチ 4000/6000 | 6,000 |
10-356-03 | CX50002 | フットスイッチ | フュージョンタッチ 100/200 | 20,000 |