電磁式スターラー リモート・マルチHP40000
リモート・マルチ6
ステンレス表装のドライブ部(本体)に6ヵ所の撹拌点があり、1~6の通し番号付きです。
同時に100%同一条件の撹拌が可能で、1Lビーカーと2Lトールビーカーは6個、2Lビーカーは4個まで置けます。
| 製品コード | 10-250-00 | 10-250-01 | 10-250-02 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | リモート・マルチ6 | リモート・マルチ6 +20C | リモート・マルチ6 +40C |
| 型 番 | HP40607 | HP40620 | HP40640 |
| 攪拌点 | 6カ所(配列2×3) | 6カ所(配列2×3) | 6カ所(配列2×3) |
| コントローラー | テレモデュール | テレモデュール20C | テレモデュール40C |
| 撹拌力 | 7W | 5/10/15/20W 4段切替 | 4~40W 10段切替 |
| 回転数 | 130~1,000rpm (無段階切換) | 130~1,400rpm (5rpm毎切換) | 100~2,000rpm (5rpm毎切換) |
| 撹拌能力 | 1ml~800ml / 撹拌点 | 1ml~1,500ml / 撹拌点 | 1ml~2,000ml / 撹拌点 |
| 作動電圧 | DC.12V | DC.24V | DC.48V |
| 電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
| コントローラ:サイズ | W63mm×D96mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm |
| コントローラ:重 量 | 0.4kg | 0.6kg | 0.7kg |
| ドライブ部:サイズ | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm |
| ドライブ部:重 量 | 7.5g | 7.5g | 7.5g |
| ドライブ部使用環境条件 | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ |
| 価格 (¥) | 270,000 | 395,000 | 420,000 |
リモート・マルチ15
ステンレス表装のドライブ部(本体)に15ヵ所の撹拌点があり、1~15の通し番号付きです。
同時に100%同一条件の撹拌が可能で、200mLトールビーカーは15個、500mLトールビーカーは8個、1Lビーカー・フラスコおよび2Lトールビーカーは6個まで置けます。
| 製品コード | 10-251-00 | 10-251-01 | 10-251-02 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | リモート・マルチ15 | リモート・マルチ15 +20C | リモート・マルチ15 +40C |
| 型 番 | HP41507 | HP41520 | HP41540 |
| 攪拌点 | 15カ所(配列3×5) | 15カ所(配列3×5) | 15カ所(配列3×5) |
| コントローラー | テレモデュール | テレモデュール20C | テレモデュール40C |
| 撹拌力 | 7W | 5/10/15/20W 4段切替 | 4~40W 10段切替 |
| 回転数 | 130~1,000rpm (無段階切換) | 130~1,400rpm (5rpm毎切換) | 130~1,400rpm (5rpm毎切換) |
| 撹拌能力 | 1ml~500ml / 撹拌点 | 1ml~1,000ml / 撹拌点 | 1ml~1,200ml / 撹拌点 |
| 作動電圧 | DC.12V | DC.24V | DC.48V |
| 電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
| コントローラ:サイズ | W63mm×D96mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm |
| コントローラ:重 量 | 0.4kg | 0.6kg | 0.7kg |
| ドライブ部:サイズ | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm |
| ドライブ部:重 量 | 7.5g | 7.5g | 7.5g |
| ドライブ部使用環境条件 | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ |
| 価格 (¥) | 350,000 | 475,000 | 500,000 |
リモート・マルチ60
ステンレス表装のドライブ部(本体)に60ヵ所の撹拌点があり、サンプルのグループ分けに便利な1~60の通し番号があります。
時に100%同一条件の撹拌が可能で、小型バイアル瓶や遠沈管に適しています。
さらに別売の専用試験管ラックで試験管にも対応します。10mLビーカーは60個、50mLビーカーは30個、100mLビーカーは15個まで置けます。
| 製品コード | 10-252-00 | 10-252-11 | 10-252-12 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | リモート・マルチ60 | リモート・マルチ60 +20C | リモート・マルチ60 +40C |
| 型 番 | HP46007 | HP46020 | HP46040 |
| 攪拌点 | 60カ所(配列6×10) | 60カ所(配列6×10) | 60カ所(配列6×10) |
| コントローラー | テレモデュール | テレモデュール20C | テレモデュール40C |
| 撹拌力 | 7W | 5/10/15/20W 4段切替 | 4~40W 10段切替 |
| 回転数 | 130~1,000rpm (無段階切換) | 130~1,400rpm (5rpm毎切換) | 100~2,000rpm (5rpm毎切換) |
| 撹拌能力 | 0.1ml~10ml / 撹拌点 | 0.1ml~50ml / 撹拌点 | 0.1ml~100ml / 撹拌点 |
| 作動電圧 | DC.12V | DC.24V | DC.48V |
| 電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
| コントローラ:サイズ | W63mm×D96mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm | W155mm×D165mm×H95mm |
| コントローラ:重 量 | 0.4kg | 0.6kg | 0.7kg |
| ドライブ部:サイズ | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm | W240mm × D420mm ×H35mm |
| ドライブ部:重 量 | 7.5g | 7.5g | 7.5g |
| ドライブ部使用環境条件 | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100%時)、 水中 ±0~+50℃ | -10~+56℃ (湿度100 %時)、 水中 ±0~+50℃ |
| 価格 (¥) | 450,000 | 575,000 | 600,000 |
リモート・マルチ60専用試験管ラック
リモート・マルチ60型専用のオールステンレス製です。
撹拌点間隔に合わせているため、60本の試験管を同時に同一条件で撹拌できます。
| 製品コード | 10-252-01 | 10-252-02 | 10-252-03 |
|---|---|---|---|
| 型 番 | HP86016 | HP86020 | HP86025 |
| 穴 数 | 60穴 | 60穴 | 60穴 |
| 穴 径 | Ф16mm | Ф20mm | Ф25mm |
| 価格 (¥) | 販売中止 | 販売中止 | 販売中止 |


